5月28日,金钒能源阿克塞50MW太阳能发电示范项目发布110千伏送出工程(汇流站土建)中标公示。中标候选人第1名:甘肃省安装建设集团公司,中标价格:5170605元;中标候选人第2名:中隧隧盾国际建设工程有限公司,中标价格:5174066元;中标候选人第3名:甘肃安顺电力建筑安装工程有限公司,中标价格:5177152元。公示结束日期为:2018年5月29日。
金钒能源阿克塞50MW光热发电项目属国家20个太阳能热发电示范项目之一,由甘肃光热发电有限公司负责实施,中国能源建设集团山西电力建设有限公司承建,项目计划总投资19.83亿元,采用槽式高温熔盐光热发电技术,计划建设总装机容量50MW电站1座,以及引水工程、线路送出工程及天然气管道工程等附属系统工程。
甘肃光热阿克塞50MW太阳能热发电项目110千伏送出工程(汇流站土建)中标公示 | ||||||||
项目名称 | 甘肃光热阿克塞50MW太阳能热发电项目110千伏送出工程(汇流站土建) | |||||||
标段名称 | 甘肃光热阿克塞550MW太阳能热发电项目110千伏送出工程(汇流站土建) | |||||||
招标人 | 兰州倚能电力(集团)有限公司 | 联系电话 | 0931-7824270 | |||||
招标代理机构 | 圣弘建设股份有限公司 | 联系电话 | 13519693444 | |||||
开标日期及时间 | 2018年5月25日14:30 | |||||||
公示开始时间 | 2018年5月25日 | 公示结束时间 | 2018年5月29日 | |||||
中标候选人信息 | ||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价(元) | 项目管理机构人员 | |||||
项目负责人 | ||||||||
第一名 | 甘肃省安装建设集团公司 | 5170605.00 | 牛玉娟 | |||||
第二名 | 中隧隧盾国际建设工程有限公司 | 5174066.00 | 邢志国 | |||||
第三名 | 甘肃安顺电力建筑安装工程有限公司 | 5177152.00 | 杨彦龙 | |||||
投标人对评标结果如有异议,应在公示期内,以书面形式向行业监管部门投诉。 | ||||||||
受理部门:兰州倚能电力(集团)有限公司 |