12月15日,青海省发展和改革委员会发布《关于我省新能源机制电价非分布式存量项目清单的公示》,共计155个新能源项目列入清单,总规模2532.215万千瓦。
其中,光热项目8个,共160万千瓦,机制电价为0.3247元/千瓦时~0.86元/千瓦时。已投产的自2026年1月1日执行,未投产的自投产之日起执行。保障期25年。同时,风光基地项目中的市场化光伏项目机制电价为0.2277元/千瓦时。
青海省新能源机制电价非分布式存量项目清单
序号 | 结算名称 | 项目类型 | 装机规模 | 年机制电量 | 机制电价 | 执行期限 | |
148 | 鲁能格尔木多能互补一期50兆瓦光热电站 | 光热 | 5 | 0.76 | 0.86 | 已投产的,自2026年1月1日执行;未投产的,自投产之日起执行。保障期25年 | |
149 | 三峡格尔木海西基地100兆瓦光热电站 | 光热 | 10 | 1.52 | 0.3247 | 已投产的,自2026年1月1日执行;未投产的,自投产之日起执行。保障期25年 | |
150 | 中能建江苏设计院共和100万千瓦源网荷储项目(10万光热) | 光热 | 10 | 1.33 | 0.3247 | 已投产的,自2026年1月1日执行;未投产的,自投产之日起执行。保障期25年 | |
151 | 中电建共和100万千瓦光伏光热项目(10万光热) | 光热 | 10 | 1.52 | 0.3247 | 已投产的,自2026年1月1日执行;未投产的,自投产之日起执行。保障期25年 | |
152 | 中广核太阳能德令哈100万千瓦光伏光热项目(20万光热) | 光热 | 20 | 2.28 | 0.3247 | 已投产的,自2026年1月1日执行;未投产的,自投产之日起执行。保障期25年 | |
153 | 德令哈35万千瓦光热发电示范(试点)项目 | 光热 | 35 | 9.31 | 0.55 | 已投产的,自2026年1月1日执行;未投产的,自投产之日起执行。保障期25年 | |
154 | 中广核格尔木35万千瓦光热发电示范(试点)项目 | 光热 | 35 | 7.98 | 0.55 | 已投产的,自2026年1月1日执行;未投产的,自投产之日起执行。保障期25年 | |
155 | 格尔木35万千瓦塔式光热发电示范(试点)项目 | 光热 | 35 | 9.31 | 0.55 | 已投产的,自2026年1月1日执行;未投产的,自投产之日起执行。保障期25年 |
文件全文如下:
关于我省新能源机制电价非分布式存量项目清单的公示
各市(州)发展改革委、相关发电企业:
按照国家发展改革委、国家能源局《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》(发改价格〔2025〕136号)和青海省发展改革委、西北能源监管局、青海省能源局《关于印发<青海省深化新能源上网电价市场化改革实施方案>的通知》(青发改价格规〔2025〕645号)要求,省能源局确定了我省新能源机制电价非分布式存量项目名单;我委会同省能源局、省电力公司确定了相关项目的机制电价、机制电量和执行期限。现对项目清单予以公示,公示期为2025年12月15日至12月20日。
公示期间,如对项目范围有疑问请联系省能源局;如对各项目机制电量、机制电价和执行期限有疑问请联系省发展改革委。省能源局需在公示结束后两个工作日内将需增加(减少)的项目名单报送省发展改革委(价格处)。
联系电话:省能源局:邹老师 0971-7850810
省发展改革委:应老师 0971-5117250
青海省发展和改革委员会
2025年12月15日